Explicação dos termos
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic salary | 1.328 | 867 | 1.118 | 1.288 | 1.486 | 1.800 |
Total salary | 1.411 | 927 | 1.160 | 1.356 | 1.589 | 1.958 |
**Os rendimentos totais incluem uma parte proporcional dos benefícios financeiros recebidos ao longo do ano (13º salário, remuneração, comissões) e a componente variável mensal do salário.
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior (up to 2 years of experience) | 1.362 | 909 | 1.126 | 1.313 | 1.541 | 1.890 |
Middle (3 to 5 years of experience) | 1.390 | 914 | 1.160 | 1.349 | 1.576 | 1.954 |
Senior (more than 6 years of experience) | 1.490 | 961 | 1.205 | 1.416 | 1.657 | 2.046 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
school education | 1.274 | 825 | 1.029 | 1.227 | 1.449 | 1.766 |
college education | 1.358 | 902 | 1.117 | 1.296 | 1.518 | 1.890 |
university education | 1.495 | 971 | 1.230 | 1.443 | 1.692 | 2.068 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
small company (up to 50 employees) | 1.385 | 837 | 1.155 | 1.326 | 1.538 | 1.978 |
medium company (51 - 249 employees) | 1.461 | 940 | 1.196 | 1.400 | 1.646 | 2.031 |
large company (250 or more employees) | 1.468 | 897 | 1.231 | 1.408 | 1.627 | 2.084 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1.476 | 982 | 1.218 | 1.413 | 1.651 | 2.037 |
Hiiumaa | 1.499 | 822 | 1.254 | 1.484 | 1.685 | 2.099 |
Ida-Virumaa | 1.241 | 759 | 976 | 1.191 | 1.445 | 1.815 |
Järvamaa | 1.297 | 824 | 1.030 | 1.238 | 1.494 | 1.917 |
Jõgevamaa | 1.214 | 761 | 1.026 | 1.165 | 1.325 | 1.651 |
Lääne-Virumaa | 1.241 | 748 | 1.034 | 1.211 | 1.414 | 1.786 |
Läänemaa | 1.476 | 939 | 1.224 | 1.414 | 1.691 | 2.044 |
Pärnumaa | 1.308 | 863 | 1.071 | 1.238 | 1.440 | 1.778 |
Põlvamaa | 1.387 | 828 | 1.152 | 1.329 | 1.565 | 2.040 |
Raplamaa | 1.291 | 846 | 1.063 | 1.264 | 1.484 | 1.794 |
Saaremaa | 1.274 | 842 | 1.055 | 1.225 | 1.408 | 1.694 |
Tartumaa | 1.390 | 930 | 1.143 | 1.345 | 1.565 | 1.909 |
Valgamaa | 1.259 | 790 | 1.046 | 1.227 | 1.437 | 1.721 |
Viljandimaa | 1.337 | 922 | 1.113 | 1.302 | 1.518 | 1.803 |
Võrumaa | 1.385 | 841 | 1.089 | 1.328 | 1.657 | 2.168 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1.291 | 789 | 1.078 | 1.240 | 1.432 | 1.813 |
25-34 | 1.414 | 934 | 1.161 | 1.362 | 1.584 | 1.917 |
35-44 | 1.438 | 952 | 1.191 | 1.385 | 1.615 | 1.990 |
45-54 | 1.383 | 805 | 1.153 | 1.334 | 1.568 | 2.052 |
55+ | 1.318 | 761 | 1.055 | 1.275 | 1.564 | 1.999 |
11%
13%