Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de base | 1 311 | 897 | 1 104 | 1 274 | 1 465 | 1 758 |
Salaire total | 1 387 | 931 | 1 143 | 1 313 | 1 540 | 1 957 |
*Le revenu mensuel total comprend une part proportionnelle des prestations financières reçues tout au long de l’année (p. ex. salaire de bonus de Noël, prime, commission) et la composante salariale variable mensuelle.
Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 1 340 | 913 | 1 101 | 1 261 | 1 485 | 1 898 |
Middle | 1 384 | 911 | 1 145 | 1 324 | 1 545 | 1 955 |
Senior | 1 454 | 973 | 1 198 | 1 377 | 1 611 | 2 037 |
Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
éducation scolaire | 1 330 | 872 | 1 126 | 1 254 | 1 455 | 1 906 |
éducation universitaire | 1 337 | 904 | 1 099 | 1 259 | 1 485 | 1 898 |
enseignement universitaire | 1 448 | 974 | 1 200 | 1 379 | 1 603 | 2 020 |
Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
petite entreprise | 1 308 | 848 | 1 107 | 1 240 | 1 434 | 1 869 |
moyenne entreprise | 1 343 | 865 | 1 161 | 1 275 | 1 452 | 1 916 |
grande entreprise | 1 393 | 857 | 1 199 | 1 320 | 1 508 | 2 037 |
Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 474 | 1 014 | 1 219 | 1 384 | 1 617 | 2 043 |
Hiiumaa | 1 640 | 969 | 1 300 | 1 464 | 1 813 | 2 742 |
Ida-Virumaa | 1 229 | 758 | 1 011 | 1 196 | 1 398 | 1 746 |
Järvamaa | 1 248 | 813 | 1 006 | 1 194 | 1 422 | 1 818 |
Jõgevamaa | 1 198 | 846 | 1 012 | 1 144 | 1 345 | 1 767 |
Lääne-Virumaa | 1 230 | 668 | 964 | 1 198 | 1 409 | 1 760 |
Läänemaa | 1 370 | 964 | 1 161 | 1 293 | 1 483 | 1 861 |
Pärnumaa | 1 289 | 855 | 1 061 | 1 230 | 1 448 | 1 873 |
Põlvamaa | 1 255 | 805 | 1 011 | 1 237 | 1 448 | 1 740 |
Raplamaa | 1 334 | 863 | 1 077 | 1 263 | 1 519 | 1 879 |
Saaremaa | 1 237 | 824 | 1 012 | 1 188 | 1 420 | 1 773 |
Tartumaa | 1 365 | 923 | 1 150 | 1 311 | 1 516 | 1 932 |
Valgamaa | 1 228 | 765 | 963 | 1 182 | 1 425 | 1 748 |
Viljandimaa | 1 332 | 934 | 1 131 | 1 275 | 1 472 | 1 840 |
Võrumaa | 1 320 | 925 | 1 119 | 1 265 | 1 472 | 1 885 |
Moyenne | 1er décile | 1er quartile | Médiane | 3e quartile | 9e décile | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1 248 | 839 | 1 071 | 1 191 | 1 365 | 1 748 |
25-34 | 1 377 | 956 | 1 149 | 1 314 | 1 526 | 1 908 |
35-44 | 1 408 | 930 | 1 163 | 1 343 | 1 574 | 1 987 |
45-54 | 1 426 | 911 | 1 155 | 1 332 | 1 563 | 2 018 |
55+ | 1 311 | 823 | 1 045 | 1 207 | 1 439 | 1 945 |
14%
13%