Explicación de términos
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic salary | 1.311 | 897 | 1.104 | 1.274 | 1.465 | 1.758 |
Total salary | 1.387 | 931 | 1.143 | 1.313 | 1.540 | 1.957 |
*Los ingresos totales incluyen una parte proporcional de los beneficios financieros percibidos a lo largo del año (por ejemplo, la paga de Navidad, la bonificación, la comisión) y el componente de salario variable mensual.
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior (up to 2 years of experience) | 1.340 | 913 | 1.101 | 1.261 | 1.485 | 1.898 |
Middle (3 to 5 years of experience) | 1.384 | 911 | 1.145 | 1.324 | 1.545 | 1.955 |
Senior (more than 6 years of experience) | 1.454 | 973 | 1.198 | 1.377 | 1.611 | 2.037 |
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
school education | 1.330 | 872 | 1.126 | 1.254 | 1.455 | 1.906 |
college education | 1.337 | 904 | 1.099 | 1.259 | 1.485 | 1.898 |
university education | 1.448 | 974 | 1.200 | 1.379 | 1.603 | 2.020 |
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
small company (up to 50 employees) | 1.308 | 848 | 1.107 | 1.240 | 1.434 | 1.869 |
medium company (51 - 249 employees) | 1.343 | 865 | 1.161 | 1.275 | 1.452 | 1.916 |
large company (250 or more employees) | 1.393 | 857 | 1.199 | 1.320 | 1.508 | 2.037 |
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1.474 | 1.014 | 1.219 | 1.384 | 1.617 | 2.043 |
Hiiumaa | 1.640 | 969 | 1.300 | 1.464 | 1.813 | 2.742 |
Ida-Virumaa | 1.229 | 758 | 1.011 | 1.196 | 1.398 | 1.746 |
Järvamaa | 1.248 | 813 | 1.006 | 1.194 | 1.422 | 1.818 |
Jõgevamaa | 1.198 | 846 | 1.012 | 1.144 | 1.345 | 1.767 |
Lääne-Virumaa | 1.230 | 668 | 964 | 1.198 | 1.409 | 1.760 |
Läänemaa | 1.370 | 964 | 1.161 | 1.293 | 1.483 | 1.861 |
Pärnumaa | 1.289 | 855 | 1.061 | 1.230 | 1.448 | 1.873 |
Põlvamaa | 1.255 | 805 | 1.011 | 1.237 | 1.448 | 1.740 |
Raplamaa | 1.334 | 863 | 1.077 | 1.263 | 1.519 | 1.879 |
Saaremaa | 1.237 | 824 | 1.012 | 1.188 | 1.420 | 1.773 |
Tartumaa | 1.365 | 923 | 1.150 | 1.311 | 1.516 | 1.932 |
Valgamaa | 1.228 | 765 | 963 | 1.182 | 1.425 | 1.748 |
Viljandimaa | 1.332 | 934 | 1.131 | 1.275 | 1.472 | 1.840 |
Võrumaa | 1.320 | 925 | 1.119 | 1.265 | 1.472 | 1.885 |
Media | 1. decil | 1. cuartil | mediana | 3. cuartil | 9. decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1.248 | 839 | 1.071 | 1.191 | 1.365 | 1.748 |
25-34 | 1.377 | 956 | 1.149 | 1.314 | 1.526 | 1.908 |
35-44 | 1.408 | 930 | 1.163 | 1.343 | 1.574 | 1.987 |
45-54 | 1.426 | 911 | 1.155 | 1.332 | 1.563 | 2.018 |
55+ | 1.311 | 823 | 1.045 | 1.207 | 1.439 | 1.945 |
14%
13%