Пояснення термінів
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic salary | 1284 | 881 | 1101 | 1254 | 1437 | 1738 |
Total salary | 1382 | 969 | 1160 | 1319 | 1540 | 1895 |
*До загальної зарплати зараховуються фінансові бонуси отримані протягом року (13-та зарплата, премії, комісійні) та місячна змінна складова заробітної плати.
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior (up to 2 years of experience) | 1331 | 953 | 1125 | 1273 | 1482 | 1806 |
Middle (3 to 5 years of experience) | 1369 | 955 | 1159 | 1323 | 1540 | 1886 |
Senior (more than 6 years of experience) | 1467 | 1004 | 1209 | 1384 | 1625 | 2028 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
school education | 1346 | 817 | 1104 | 1269 | 1505 | 1984 |
college education | 1335 | 942 | 1129 | 1278 | 1483 | 1823 |
university education | 1450 | 1018 | 1216 | 1385 | 1614 | 1977 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
small company (up to 50 employees) | 1330 | 909 | 1146 | 1273 | 1455 | 1844 |
medium company (51 - 249 employees) | 1367 | 903 | 1189 | 1309 | 1485 | 1927 |
large company (250 or more employees) | 1371 | 855 | 1182 | 1305 | 1492 | 1994 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1447 | 1029 | 1215 | 1375 | 1593 | 1950 |
Hiiumaa | 1468 | 878 | 1248 | 1447 | 1659 | 2107 |
Ida-Virumaa | 1234 | 813 | 1006 | 1175 | 1408 | 1744 |
Järvamaa | 1280 | 908 | 1081 | 1247 | 1460 | 1745 |
Jõgevamaa | 1205 | 844 | 1026 | 1128 | 1314 | 1708 |
Lääne-Virumaa | 1226 | 795 | 1034 | 1204 | 1426 | 1795 |
Läänemaa | 1432 | 984 | 1209 | 1365 | 1650 | 2013 |
Pärnumaa | 1277 | 881 | 1067 | 1222 | 1428 | 1778 |
Põlvamaa | 1358 | 902 | 1162 | 1313 | 1525 | 1939 |
Raplamaa | 1273 | 867 | 1067 | 1233 | 1445 | 1774 |
Saaremaa | 1266 | 924 | 1062 | 1182 | 1402 | 1749 |
Tartumaa | 1367 | 960 | 1146 | 1315 | 1531 | 1876 |
Valgamaa | 1240 | 809 | 1037 | 1229 | 1397 | 1620 |
Viljandimaa | 1304 | 979 | 1122 | 1244 | 1463 | 1819 |
Võrumaa | 1335 | 913 | 1086 | 1272 | 1602 | 2077 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1247 | 871 | 1084 | 1207 | 1366 | 1679 |
25-34 | 1363 | 988 | 1157 | 1319 | 1517 | 1806 |
35-44 | 1421 | 981 | 1194 | 1346 | 1562 | 1944 |
45-54 | 1333 | 839 | 1109 | 1258 | 1486 | 1956 |
55+ | 1291 | 810 | 1033 | 1194 | 1483 | 1958 |
14%
12%