Пояснення термінів
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de base | 1328 | 867 | 1118 | 1288 | 1486 | 1800 |
Salaire total | 1411 | 927 | 1160 | 1356 | 1589 | 1958 |
*До загальної зарплати зараховуються фінансові бонуси отримані протягом року (13-та зарплата, премії, комісійні) та місячна змінна складова заробітної плати.
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 1362 | 909 | 1126 | 1313 | 1541 | 1890 |
Middle | 1390 | 914 | 1160 | 1349 | 1576 | 1954 |
Senior | 1490 | 961 | 1205 | 1416 | 1657 | 2046 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
éducation scolaire | 1274 | 825 | 1029 | 1227 | 1449 | 1766 |
éducation universitaire | 1358 | 902 | 1117 | 1296 | 1518 | 1890 |
enseignement universitaire | 1495 | 971 | 1230 | 1443 | 1692 | 2068 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
petite entreprise | 1385 | 865 | 1172 | 1330 | 1529 | 1941 |
moyenne entreprise | 1461 | 940 | 1196 | 1400 | 1646 | 2031 |
grande entreprise | 1485 | 941 | 1265 | 1431 | 1635 | 2066 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1476 | 982 | 1218 | 1413 | 1651 | 2037 |
Hiiumaa | 1499 | 822 | 1254 | 1484 | 1685 | 2099 |
Ida-Virumaa | 1241 | 759 | 976 | 1191 | 1445 | 1815 |
Järvamaa | 1297 | 824 | 1030 | 1238 | 1494 | 1917 |
Jõgevamaa | 1214 | 760 | 1026 | 1164 | 1324 | 1651 |
Lääne-Virumaa | 1241 | 748 | 1034 | 1211 | 1414 | 1786 |
Läänemaa | 1476 | 939 | 1224 | 1414 | 1691 | 2044 |
Pärnumaa | 1308 | 863 | 1071 | 1238 | 1440 | 1778 |
Põlvamaa | 1387 | 828 | 1152 | 1329 | 1565 | 2040 |
Raplamaa | 1291 | 846 | 1063 | 1264 | 1484 | 1794 |
Saaremaa | 1274 | 842 | 1055 | 1225 | 1408 | 1694 |
Tartumaa | 1390 | 930 | 1143 | 1345 | 1565 | 1909 |
Valgamaa | 1259 | 790 | 1046 | 1227 | 1437 | 1721 |
Viljandimaa | 1337 | 922 | 1113 | 1302 | 1518 | 1803 |
Võrumaa | 1385 | 841 | 1089 | 1328 | 1657 | 2168 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1215 | 745 | 1015 | 1166 | 1348 | 1704 |
25-34 | 1414 | 934 | 1161 | 1362 | 1584 | 1917 |
35-44 | 1438 | 952 | 1191 | 1385 | 1615 | 1990 |
45-54 | 1380 | 774 | 1132 | 1324 | 1576 | 2095 |
55+ | 1318 | 761 | 1055 | 1275 | 1564 | 1999 |
11%
13%